| Lokalizacja obiektów małej retencji na obszarach Natura 2000 planowanych do realizacji w ramach projektu: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod obszaru N 2000 | Nazwa obszaru Natura 2000 | Rodzaj Obszaru | KOD Nadl | Nadleśnictwo | spis arkuszy |
| PLB020001 | Dolina Baryczy | OSO | 13-18 | MILICZ | ark1,ark2 |
| PLB020005 | Bory Dolnośląskie | OSO | 13-03 | BOLESŁAWIEC | ark1,ark2,ark3 |
| 13-05 | CHOCIANÓW | ark1 | |||
| 13-21 | PIEŃSK | ark1 | |||
| 13-22 | RUSZÓW | ark1,ark2,ark3 | |||
| 13-29 | WĘGLINIEC | ark1 | |||
| 13-32 | PRZEMKÓW | ark1 | |||
| 13-33 | ŚWIĘTOSZÓW | ark1,ark2,ark3,ark4,ark5 | |||
| PLB020005 | Bory Dolnośląskie | OSO | 14-19 | ŻAGAŃ | ark1 |
| PLB040001 | Błota Rakutowskie | OSO | 12-20 | WŁOCŁAWEK | ark1 |
| PLB060003 | Dolina Środkowego Bugu | OSO | 05-24 | SOBIBÓR | ark1 |
| PLB060005 | Lasy Janowskie | OSO | 05-31 | JANÓW LUBELSKI | ark1,ark2 |
| PLB060008 | Puszcza Solska | OSO | 05-02 | BIŁGORAJ | ark1,ark2,ark3,ark4 |
| 05-07 | JÓZEFÓW | ark1,ark2,ark3 | |||
| 05-30 | ZWIERZYNIEC | ark1,ark2,ark3 | |||
| PLB060012 | Roztocze | OSO | 05-07 | JÓZEFÓW | ark1 |
| PLB080005 | Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry | OSO | 14-14 | WOLSZTYN | ark1,ark2 |
| PLB120002 | Puszcza Niepołomicka | OSO | 03-17 | NIEPOŁOMICE | ark1,ark2,ark3 |
| PLB140001 | Dolina Dolnego Bugu | OSO | 17-10 | SOKOŁÓW | ark1 |
| 17-11 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ark1 | |||
| PLB140007 | Puszcza Biała | OSO | 17-11 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ark1,ark2,ark3 |
| PLB140011 | Bagno Całowanie | OSO | 17-01 | CELESTYNÓW | ark1 |
| PLB140013 | Ostoja Kozienicka | OSO | 16-06 | KOZIENICE | ark1 |
| 16-11 | RADOM | ark1 | |||
| 16-17 | ZWOLEŃ | ark1,ark2,ark3 | |||
| PLB180005 | Puszcza Sandomierska | OSO | 04-10 | KOLBUSZOWA | ark1 |
| 05-21 | RUDNIK | ark1 | |||
| PLB200003 | Puszcza Knyszyńska | OSO | 01-06 | CZARNA BIAŁOSTOCKA | ark1 |
| 01-30 | ŻEDNIA | ark1 | |||
| PLB200007 | Dolina Górnej Narwi | OSO | 01-03 | BIELSK | ark1 |
| 01-24 | RUDKA | ark1 | |||
| PLB220006 | Lasy Lęborskie | OSO | 15-01 | CHOCZEWO | ark1 |
| 15-13 | STRZEBIELINO | ark1 | |||
| PLB220009 | Bory Tucholskie | OSO | 12-21 | ZAMRZENICA | ark1 |
| 12-25 | WOZIWODA | ark1 | |||
| 15-11 | LUBICHOWO | ark1,ark2 | |||
| PLB280002 | Dolina Pasłęki | OSO | 07-37 | JAGIEŁEK | ark1 |
| PLB280003 | Jezioro Łuknajno | OSO | 01-16 | MASKULIŃSKIE | ark1 |
| PLB280005 | Lasy Iławskie | OSO | 07-07 | IŁAWA | ark1 |
| PLB280007 | Puszcza Napiwodzko-Ramudzka | OSO | 07-05 | OLSZTYN | ark1 |
| 07-17 | NOWE RAMUKI | ark1 | |||
| 07-29 | SZCZYTNO | ark1,ark2 | |||
| PLB280008 | Puszcza Piska | OSO | 01-16 | MASKULIŃSKIE | ark1,ark2,ark3,ark4,ark5,ark6,ark7,ark8,ark9,ark10,ark11 |
| 01-20 | PISZ | ark1,ark2,ark3 | |||
| 07-24 | SPYCHOWO | ark1,ark2,ark3,ark4,ark5 | |||
| 07-27 | STRZAŁOWO | ark1,ark2,ark3,ark4 | |||
| 07-29 | SZCZYTNO | ark1 | |||
| PLB300001 | Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego | OSO | 12-18 | SZUBIN | ark1 |
| PLB300002 | Dolina Środkowej Warty | OSO | 09-07 | JAROCIN | ark1,ark2 |
| 09-10 | KOŁO | ark1 | |||
| PLB300007 | Dąbrowy Krotoszyńskie | OSO | 09-13 | KROTOSZYN | ark1,ark2 |
| 09-20 | TACZANÓW | ark1 | |||
| PLB300012 | Puszcza nad Gwdą | OSO | 08-11 | WAŁCZ | ark1,ark2 |
| 08-13 | KACZORY | ark1 | |||
| 08-20 | PŁYTNICA | ark1,ark2 | |||
| PLB300015 | Puszcza Notecka | OSO | 08-16 | KRUCZ | ark1,ark2 |
| 09-15 | OBORNIKI | ark1,ark2,ark3,ark4 | |||
| 09-25 | SIERAKÓW | ark1,ark2,ark3,ark4,ark5,ark6 | |||
| 10-13 | KARWIN | ark1,ark2,ark3 | |||
| PLB300017 | Ostoja Rogalińska | OSO | 09-07 | JAROCIN | ark1 |
| PLB320003 | Dolina Dolnej Odry | OSO | 10-05 | CHOJNA | ark1 |
| PLB320007 | Łąki Skoszewskie | OSO | 10-10 | GOLENIÓW | ark1 |
| PLB320008 | Ostoja Ińska | OSO | 10-22 | NOWOGARD | ark1 |
| PLB320012 | Puszcza Goleniowska | OSO | 10-10 | GOLENIÓW | ark1,ark2 |
| PLB320014 | Ostoja Wkrzańska | OSO | 10-30 | TRZEBIEŻ | ark1,ark2 |
| PLB320015 | Ostoja Witnicko-Dębniańska | OSO | 10-03 | BOGDANIEC | ark1,ark2 |
| 10-34 | RÓŻAŃSKO | ark1,ark2 | |||
| PLB320016 | Lasy Puszczy nad Drawą | OSO | 10-02 | BIERZWNIK | ark1,ark2 |
| 10-09 | GŁUSKO | ark1,ark2 | |||
| PLB320017 | Ostoja Cedyńska | OSO | 10-05 | CHOJNA | ark1,ark2 |
| PLB320019 | Ostoja Drawska | OSO | 11-13 | MIASTKO | ark1,ark2 |
| 11-16 | POŁCZYN | ark1,ark2 | |||
| PLC200004 | Puszcza Białowieska | OSO | 01-14 | HAJNÓWKA | ark1,ark2 |
| PLH020041 | Ostoja nad Baryczą | SOO | 13-18 | MILICZ | ark1,ark2,ark3 |
| PLH020063 | Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie | SOO | 13-33 | ŚWIĘTOSZÓW | ark1 |
| PLH060031 | Uroczyska Lasów Janowskich | SOO | 05-31 | JANÓW LUBELSKI | ark1,ark2 |
| PLH060034 | Uroczyska Puszczy Solskiej | SOO | 05-07 | JÓZEFÓW | ark1,ark2 |
| PLH060043 | Lasy Sobiborskie | SOO | 05-24 | SOBIBÓR | ark1 |
| PLH060050 | Dolina Dolnej Tanwi | SOO (Shadow List) | 05-07 | JÓZEFÓW | ark1 |
| PLH080001 | Dolina Leniwej Obry | SOO | 14-11 | ŚWIEBODZIN | ark1 |
| PLH080002 | Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry | SOO | 14-14 | WOLSZTYN | ark1,ark2 |
| PLH080004 | Torfowisko Chłopiny | SOO | 10-34 | RÓŻAŃSKO | ark1 |
| PLH080008 | Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie | SOO | 14-11 | ŚWIEBODZIN | ark1 |
| PLH080009 | Dolina Ilanki | SOO | 14-13 | TORZYM | ark1 |
| PLH080011 | Dolina Pliszki | SOO | 14-04 | KROSNO | ark1,ark2 |
| PLH080027 | Uroczyska Borów Dolnośląskich | SOO | 13-21 | PIEŃSK | ark1 |
| 13-29 | WĘGLINIEC | ark1 | |||
| 14-07 | LUBSKO | ark1 | |||
| 14-15 | WYMIARKI | ark1 | |||
| PLH100003 | Lasy Spalskie | SOO | 06-19 | SPAŁA | ark1 |
| PLH100015 | Dolina Rawki | SOO | 06-18 | SKIERNIEWICE | ark1 |
| PLH120008 | Koło Grobli | SOO | 03-17 | NIEPOŁOMICE | ark1 |
| PLH140011 | Ostoja Nadbużańska | SOO | 17-11 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ark1 |
| PLH200006 | Ostoja Knyszyńska | SOO | 01-06 | CZARNA BIAŁOSTOCKA | ark1 |
| 01-30 | ŻEDNIA | ark1 | |||
| PLH200010 | Ostoja w Dolinie Górnej Narwi | SOO | 01-03 | BIELSK | ark1 |
| 01-24 | RUDKA | ark1 | |||
| PLH220003 | Białogóra | SOO | 15-01 | CHOCZEWO | ark1 |
| PLH220038 | Dolina Wieprzy i Studnicy | SOO | 11-13 | MIASTKO | ark1,ark2 |
| 11-17 | SŁAWNO | ark1,ark2 | |||
| 11-21 | WARCINO | ark1,ark2 | |||
| PLH260004 | Ostoja Przedborska | SOO | 16-16 | WŁOSZCZOWA | ark1 |
| PLH260010 | Lasy Suchedniowskie | SOO | 16-18 | ZAGNAŃSK | ark1 |
| PLH260012 | Lasy Cisowsko-Orłowińskie | SOO (Shadow List) | 16-07 | ŁAGÓW | ark1 |
| 16-20 | DALESZYCE | ark1 | |||
| PLH280013 | Ostoja Piska | SOO (Shadow List) | 01-16 | MASKULIŃSKIE | ark1,ark2,ark3,ark4,ark5,ark6,ark7 |
| 01-20 | PISZ | ark1,ark2,ark3 | |||
| 07-27 | STRZAŁOWO | ark1,ark2,ark3,ark4 | |||
| PLH280026 | Ostoja Napiwodzko-Ramucka | SOO (Shadow List) | 07-29 | SZCZYTNO | ark1,ark2 |
| PLH280027 | Ostoja Iławska | SOO (Shadow List) | 07-07 | IŁAWA | ark1 |
| PLH300001 | Biedrusko | SOO | 09-14 | ŁOPUCHÓWKO | ark1,ark2 |
| PLH300002 | Dąbrowy Krotoszyńskie | SOO | 09-13 | KROTOSZYN | ark1,ark2 |
| 09-20 | TACZANÓW | ark1 | |||
| PLH300004 | Dolina Noteci | SOO | 08-13 | KACZORY | ark1 |
| 12-18 | SZUBIN | ark1 | |||
| PLH300008a | Kopanki | SOO (Shadow List) | 09-06 | GRODZISK | ark1,ark2 |
| PLH300009 | Ostoja Nadwarciańska | SOO | 09-09 | KONIN | ark1 |
| PLH300011 | Puszcza Bieniszewska | SOO | 09-09 | KONIN | ark1 |
| PLH300013a | Sieraków | SOO (Shadow List) | 09-25 | SIERAKÓW | ark1 |
| PLH300020 | Lasy Żerkowsko-Czeszewskie | SOO (Shadow List) | 09-07 | JAROCIN | ark1,ark2 |
| PLH300026 | Pojezierze Gnieśnieńskie | SOO | 09-03 | GNIEZNO | ark1 |
| PLH300032 | Ostoja Międzychodzko-Sierakowska | SOO (Shadow List) | 09-25 | SIERAKÓW | ark1,ark2 |
| PLH320003 | Dolina Grabowej | SOO | 11-24 | POLANÓW | ark1,ark2 |
| PLH320007 | Dorzecze Parsęty | SOO | 11-01 | BIAŁOGARD | ark1 |
| 11-02 | BOBOLICE | ark1 | |||
| 11-16 | POŁCZYN | ark1 | |||
| 11-19 | ŚWIDWIN | ark1 | |||
| PLH320013 | Ostoja Goleniowska | SOO | 10-10 | GOLENIÓW | ark1,ark2 |
| 10-22 | NOWOGARD | ark1 | |||
| PLH320019 | Wolin i Uznam | SOO | 10-20 | MIĘDZYZDROJE | ark1,ark2 |
| PLH320022 | Dolina Radwi Chocieli i Chotli | SOO | 11-02 | BOBOLICE | ark1 |
| 11-12 | MANOWO | ark1,ark2 | |||
| 11-24 | POLANÓW | ark1 | |||
| PLH320037 | Dolna Odra | SOO | 10-05 | CHOJNA | ark1 |
| PLH320040 | Jezioro Bobięcińskie | SOO | 11-13 | MIASTKO | ark1 |
| PLH320041 | Jezioro Bukowo | SOO | 11-23 | KARNIESZEWICE | ark1 |
| PLH320044 | Lasy Bierzwnickie | SOO | 10-02 | BIERZWNIK | ark1,ark2 |
| PLH320046 | Uroczyska Puszczy Drawskiej | SOO | 10-09 | GŁUSKO | ark1,ark2 |
